Kependudukan Bandengan Bandengan

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 173 179 352
5 - 9 Th 244 284 528
10 - 14 Th 283 242 525
15 - 19 Th 251 254 505
20 - 24 Th 251 228 479
25 - 29 Th 286 227 513
30 - 34 Th 248 215 463
35 - 39 Th 199 193 392
40 - 44 Th 211 212 423
45 - 49 Th 215 189 404
50 - 54 Th 160 175 335
55 - 59 Th 146 140 286
60 - 64 Th 107 114 221
65 - 69 Th 97 106 203
70 - 74 Th 44 48 92
75 Th Lebih 46 62 108
Total 5829
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id